|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Laryngoskop wideo | Materiał: | Medyczna stal nierdzewna 316 |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 960*480 | Wyświetlacz: | 3-calowy kolorowy wyświetlacz TFT |
| Piksel: | 2 miliony | Uchwała Caremy: | 1600*1200 |
| Karma: | CMOS, podwójne przeciwmgielne | Głębia pola: | 3 ~ 100 mm |
| Kąt pola: | 70±2º | Czas czuwania: | ≥6 godz |
| Czas ładowania: | ≤4 godz | Żywotność baterii: | naładuj> 800 razy |
| Dioda LED: | natężenie oświetlenia ≥ 3000 luksów | Obróć: | od przodu do prawej: 0º ~ 135º; od lewej do prawej: 0º ~ 275º |
| OSTRZA: | wielokrotnego użytku, 5 różnych rozmiarów | Gwarancja: | 1 rok |
| High Light: | Przenośny laryngoskop USB 32 GB,endoskop chirurgiczny 12 v,laryngoskop przenośny dla dorosłych |
||
Wejście USB 32 GB Medyczny chirurgiczny przenośny laryngoskop 12 V Intubacja dróg oddechowych dla dorosłych Znieczulenie
Jest często używany do prowokowania nagłośni pacjenta do odsłonięcia głośni, umożliwiając użytkownikowi wykonanie intubacji dotchawiczej pod obserwacją wzrokową.Dalsza optymalizacja i doskonalenie wyglądu i kształtu wideolaryngoskopu sprawią, że wideolaryngoskop będzie bardziej zgodny z cechami budowy górnych dróg oddechowych (zwłaszcza trudnych dróg oddechowych).
Nadaje się do klinicznej intubacji dotchawiczej, ćwiczeń symulacyjnych, nauczania klinicznego i trudnej intubacji dróg oddechowych na oddziale anestezjologii, oddziale ratunkowym, OIT/oddziale pediatrycznym, karetce pogotowia i innych oddziałach medycznych na wszystkich poziomach
| Laryngoskop wideo: Łyżki HYHJ-KC | |||||||
| Rozmiar końcówki (mm) | Ł | H | W | Maks W | Min W | Uwaga | |
| 1 | Dorosły | 153 | 54,5 | 29.23 | 22.41 | 14.37 | MAC4 |
| 2 | M Dorosły | 140 | 49 | 29.23 | 21.37 | 14.46 | MAC3 |
| 3 | S dorosły i L dziecko | 122 | 34 | 29.23 | 21.4 | 13.56 | MAC3 |
| 4 | M Dziecko | 77,4 | 22.74 | 18.55 | 14,5 | 10.34 | Miller1 |
| 5 | S Dziecko i niemowlę | 59,9 | 17.46 | 18.55 | 14.7 | 10.6 | Miller0 |
![]()
![]()
![]()
Parametry techniczne wideolaryngoskopu
| Rezolucja | 960×480 | Piksel | 2 miliony |
| Głębia pola | 3 ~ 100 mm | Kąt pola | 70±2º |
| Czas czuwania | ≥6 godz | Czas ładowania | ≤4 godz |
| Żywotność baterii | naładuj> 800 razy | Wyświetlacz |
3-calowy kolorowy wyświetlacz TFT |
| Obróć | od przodu do prawej: 0º ~ 135º; od lewej do prawej: 0º ~ 275º |
Lampka ledowa natężenie oświetlenia: |
≥3000 luksów |
Warunki pracy
| Temperatura | 5 ℃ ~ 40 ℃ | Wilgotność | ≤80% |
| Ciśnienie atmosferyczne: | 860 KM ~ 1060 KM | Wyjście ładowarki | 5 V, 2000 mA |
| Wejście ładowarki | 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 0,35 A | ||
XI'AN HAIYE od momentu powstania zajmuje się badaniami i rozwojem oraz produkcją produktów w dziedzinie medycyny wizualnej i sukcesywnie rozwija wiele rodzajów i pełne serie produktów, takich jak laryngoskopy anestezjologiczne, wideolaryngoskopy, sztywne endoskopy wideo, elastyczne endoskopy wideo , uroskopy jednorazowe, histeroskopy jednorazowe.
![]()
Zapraszamy do zapytania, jeśli masz jakiekolwiek zainteresowania!
Zamówienie OEM jest dopuszczalne.
Do wiadomości: Kristen Shi
Osoba kontaktowa: Mr. DHL
Tel: 19866128113