|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Wideolaryngoskop | Wyświetlacz: | 3,0 cala |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 960*480 | Obraz / Wideo: | tak |
| Kąt pola: | 70+2 | Głębia pola: | 3-100mm |
| Pojemność baterii: | 3400mA | Cykl życia baterii: | > 800 razy |
| Czas pracy baterii:: | >400 godz | Bateria: | Ładowalna bateria litowa |
| Karta pamięci SD: | 32 GB | Materiał: | Stal nierdzewna |
| Ostrze: | Ostrze wielokrotnego użytku rozmiar 5 | Serwis OEM: | tak, ilość> 50 jednostek |
| High Light: | 5 rozmiar laryngoskop optyczny z przewodnikiem wideo,laryngoskop z przewodnikiem wideo wielokrotnego użytku,laryngoskop wideo z wyjściem USB |
||
Gorące wyprzedaże !32GB Najwyższej jakości chirurgiczny sprzęt medyczny Wideolaryngoskop wielokrotnego użytku
Cechy:
* Powłoka przeciwmgielna na dystalnej soczewce
* Funkcja wideo/zdjęć
* Akumulator do ponownego ładowania
* Tylko jeden przycisk, szybka i prosta obsługa
* Wyświetlacz LCD 360 °, bez martwego pola
Chirurgiczny sprzęt medyczny Łyżki wielokrotnego użytku w rozmiarze 5 Wideolaryngoskop
* Zadzwoniła aplikacja
Rutynowa i trudna intubacja dotchawicza, może być stosowana przez lekarzy anestezjologów,
OIOM/NICU/CCU, sala operacyjna, pogotowie ratunkowe, pogotowie ratunkowe, laryngologia itp.
Szkolenie kliniczne i nauczanie intubacji dotchawiczej.
NOWOŚĆ Urządzenie medyczne Anti-fog Oddział ratunkowy Użyj wideolaryngoskopu
Lekka, jednostka główna waży mniej niż 350g.
Doskonała konstrukcja korpusu, łatwa do zainstalowania lub usunięcia.
Gotowy do użycia w mgnieniu oka
![]()
Zalety wideolaryngoskopu HAIYE
Główną zaletą stosowania wideolaryngoskopii przy każdej intubacji jest zwiększenie komfortu pacjenta.Ponieważ podczas intubacji używa się znacznie mniejszej siły, potrzebne jest znacznie mniej lub prawie żadne zginanie.To z kolei oznacza, że niepożądane skutki, takie jak uszkodzenie zębów, krwawienie, problemy z szyją itp., są znacznie mniejsze.Nawet proste niedogodności, takie jak drapanie w gardle czy chrypka, będą mniej powszechne dzięki mniej traumatycznemu zabiegowi intubacji.
![]()
Dane techniczne wideolaryngoskopu
| Nazwa | Pojęcie techniczne | Indeks techniczny |
|
Maszyna |
Rozdzielczość wyświetlacza | 960x480 |
| piksele | 2 miliony | |
| Rozdzielczość aparatu | 1600x1200 | |
| Kąt widzenia | 70 ± 2 stopnie | |
| Głębia pola | 3~100mm | |
| Klucz hosta | Zatrzymaj klatkę, zrób zdjęcie i wideo | |
| Materiał | Medyczna stal nierdzewna | |
| Źródło światła | Wbudowane wodoodporne źródło światła LED o dużej mocy | |
| Aparat fotograficzny | Podwójny system przeciwmgielny, intubacja bez obszaru martwego | |
| Interfejs | USB, TF (gorąca wtyczka) | |
| Kąt obrotu | od przodu do tyłu: 135 º, od lewej do prawej: 275 º | |
| Ostrza | 5 wymiennych ostrzy pasuje do różnych struktur jamy ustnej | |
|
Adapter proszku |
Wejście | 100 - 240 V 50/60 Hz, 0,35 A |
| Wynik | 5V,2000mA, wyjście USB | |
|
Bateria |
Czas ładowania | <4 godz |
| Cykl życia baterii | > 800 razy | |
| Typ Baterii | bateria litowo-jonowa | |
| Czas pracy na baterii | kontynuuje użytkowanie ≥ 350 min | |
|
Warunki pracy |
Temperatura otoczenia | -5°~ 40°C |
| Wilgotność względna | ≤80% | |
| ciśnienie atmosferyczne | 860 KM ~ 1060 KM | |
| wewnętrzne źródło energii elektrycznej | akumulator litowo-jonowy, 3,7 V | |
| Warunki transportu/przechowywania | Temperatura otoczenia | -40 ~ 55°C |
| Wilgotność względna | ≤93% |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. DHL
Tel: 19866128113