Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Sztywne endoskopy wideo i laryngoskopy | System kamer: | Cyfrowy o wysokiej rozdzielczości |
---|---|---|---|
Kąt widzenia: | 70 ± 2 stopnie | DOF: | 3~100mm |
Rezolucja: | 960 * 480 | Materiał: | Medyczna stal nierdzewna |
Źródło światła: | Wbudowane wodoodporne źródło światła LED o dużej mocy | Typ Baterii: | Bateria litowo-jonowa |
Czas pracy na baterii: | ciągłe użytkowanie ≥ 350 min | OSTRZA: | jednorazowe, T1, T2, T3 |
High Light: | System kamer o wysokiej rozdzielczości sztywne endoskopy,sztywny wideolaryngoskop 100mm,sztywny medyczny endoskop chirurgiczny DOF |
Cyfrowy system kamer o wysokiej rozdzielczości DOF 3 - Sztywne endoskopy wideo / laryngoskopy 100 mm
Funkcja produktu
Wyświetlacz produktu
HYHJ-1320 ma 3 różne rozmiary carema do wyboru dla klientów, które mogą pasować do różnych struktur jamy ustnej;duża carema jest przeznaczona dla dorosłych, średnia dla dzieci, a mała dla noworodków.Każdy system kamer ma własne jednorazowe łyżki laryngoskopowe pasujące do:
Parametry łyżek laryngoskopowych
1. Pionowa odległość od kamery laryngoskopowej do czoła łyżki:
Duży: ≤ 35 mm, średni: ≤ 32 mm;mały: ≤ 28mm
2. Długość ostrza:
Duży: 119mm, średni: 95mm;mały: 78mm
3. Grubość ostrzy (pozycja kamery):
Duży/Średni/Mały: ≤ 10mm
4. Kąt ostrza (stopień):
Duży: 41, średni: 35;mały: 19
Parametry techniczne wideolaryngoskopu
Nazwa | Pojęcie techniczne | Indeks techniczny |
Maszyna |
Rozdzielczość wyświetlacza | 960x480 |
piksele | 2 miliony | |
Rozdzielczość aparatu | 1280x720 | |
Kąt widzenia | 70 ± 2 stopnie | |
Głębia pola | 3~100mm | |
Klucz hosta | Zatrzymaj klatkę, zrób zdjęcie i wideo | |
Materiał | Medyczna stal nierdzewna | |
Źródło światła | Wbudowane wodoodporne źródło światła LED o dużej mocy | |
Aparat fotograficzny | Podwójny system przeciwmgielny, intubacja bez obszaru martwego | |
Interfejs | USB, TF (gorąca wtyczka) | |
Kąt obrotu | od przodu do tyłu: 135 º, od lewej do prawej: 275 º | |
laryngoskop | 3 jednorazowe ostrza pasują do różnych struktur jamy ustnej | |
Adapter proszku |
Wejście | 100 - 240 V 50/60 Hz, 0,35 A |
Wynik | 5V,2000mA, wyjście USB | |
Bateria |
Czas ładowania | <4 godz |
Cykl życia baterii | > 800 razy | |
Typ Baterii | bateria litowo-jonowa | |
Czas pracy na baterii | kontynuuje użytkowanie ≥ 350 min | |
Warunki pracy |
Temperatura otoczenia | -5°~ 40°C |
Wilgotność względna | ≤80% | |
ciśnienie atmosferyczne | 860 KM ~ 1060 KM | |
wewnętrzne źródło energii elektrycznej | akumulator litowo-jonowy, 3,7 V | |
Warunki transportu/przechowywania | Temperatura otoczenia | -40 ~ 55°C |
Wilgotność względna | ≤93% |
Korzyści
Główną zaletą stosowania wideolaryngoskopii przy każdej intubacji jest zwiększenie komfortu pacjenta.Ponieważ podczas intubacji używa się znacznie mniejszej siły, potrzebne jest znacznie mniej lub prawie żadne zginanie.To z kolei oznacza, że niepożądane skutki, takie jak uszkodzenie zębów, krwawienie, problemy z szyją itp., są znacznie mniejsze.Nawet proste niedogodności, takie jak drapanie w gardle czy chrypka, będą mniej powszechne dzięki mniej traumatycznemu zabiegowi intubacji.
Zapraszamy do zapytania, jeśli masz jakiekolwiek zainteresowania!
Zamówienie OEM jest dopuszczalne.
Do wiadomości: Kristen Shi
Osoba kontaktowa: Mr. DHL
Tel: 19866128113