Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Operacyjny wideolaryngoskop | Wyświetlacz: | 3-calowy kolorowy wyświetlacz TFT |
---|---|---|---|
Rezolucja: | 960x480 | Piksel: | 2 miliony |
Kąt widzenia: | 70 stopni | Głębia pola: | 3~100mm |
Karma: | Soczewka przeciwmgielna | Czas ładowania baterii: | <4 godz |
Cykl życia baterii: | > 800 razy | Gwarancja: | 1 rok |
Serwis OEM: | Tak, ilość > 50 sztuk | OSTRZA: | wielokrotnego użytku |
High Light: | Operacja pediatryczny wideolaryngoskop,soczewka przeciwmgielna pediatryczna wideolaryngoskop,ostrza kamery wideo laryngoskop |
HYHJ-KC Obsługa wideolaryngoskopu pediatrycznego z ostrzami kamery przeciwmgielnej
Zalety wideolaryngoskopu HYHY-KC
Główną zaletą laryngoskopii ideo przy każdej intubacji jest zapewnienie pacjentowi większego komfortu.Chociaż podczas intubacji używa się mniejszej siły, potrzeba mniej zginania.Negatywne skutki:krwawienia, problemy z szyjąuszkodzenie zęba może zdarzyć się rzadko.Wideolaryngoskop puszkamniej rozpowszechniony tzwykły dyskomfort: drapanie w gardle, chrypka podczas urazowej intubacji.
Funkcja techniczna
Nazwa | Pojęcie techniczne | Indeks techniczny |
Maszyna |
Rozdzielczość wyświetlacza | 960x480 |
piksele | 2 miliony | |
Uchwała Caremy | 1600x1200 | |
Kąt widzenia | 70 ± 2 stopnie | |
Głębia pola | 3~100mm | |
Klucz hosta | Zatrzymaj klatkę, zrób zdjęcie i wideo | |
Materiał | Medyczna stal nierdzewna | |
Źródło światła | Wbudowane wodoodporne źródło światła LED o dużej mocy | |
Aparat fotograficzny | Podwójny system przeciwmgielny, intubacja bez obszaru martwego | |
Interfejs | USB, TF (gorąca wtyczka) | |
Kąt obrotu | od przodu do tyłu: 135 º, od lewej do prawej: 275 º | |
laryngoskop | 5 wymiennych ostrzy pasuje do różnych struktur jamy ustnej | |
Adapter proszku |
Wejście | 100 - 240 V 50/60 Hz, 0,35 A |
Wynik | 5V,2000mA, wyjście USB | |
Bateria |
Czas ładowania | <4 godz |
Cykl życia baterii | > 800 razy | |
Typ Baterii | bateria litowo-jonowa | |
Czas pracy na baterii | ciągłe użytkowanie ≥ 350 min | |
Warunki pracy |
Temperatura otoczenia | -5°~ 40°C |
Wilgotność względna | ≤80% | |
ciśnienie atmosferyczne | 860 KM ~ 1060 KM | |
wewnętrzne źródło energii elektrycznej | akumulator litowo-jonowy, 3,7 V | |
Warunki transportu/przechowywania | Temperatura otoczenia | -40 ~ 55°C |
Wilgotność względna | ≤93% |
Zapraszamy do zapytania, jeśli masz jakiekolwiek zainteresowania!
Zamówienie OEM jest dopuszczalne.
Do wiadomości: Kristen Shi
Osoba kontaktowa: Mr. DHL
Tel: 19866128113